Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
Česká národní banka | - | - | - | - | 20. 1. 2021 |
Česká spořitelna, a.s. | 21,05 | 22,13 | 20,83 | 22,34 | 20. 1. 2021 |
Československá obchodní banka, a. s. | 20,96 | 22,11 | 20,96 | 22,11 | 20. 1. 2021 |
Exchange VIP | - | - | 21,40 | 21,70 | 20. 1. 2021 |
Exchange, s. r. o. | 21,54 | 21,66 | 21,10 | 21,80 | 20. 1. 2021 |
ING Bank N.V. | 21,00 | 22,01 | - | - | 20. 1. 2021 |
Komerční banka, a.s. | 21,00 | 22,18 | 20,95 | 22,23 | 20. 1. 2021 |
UniCredit Bank | 20,82 | 22,33 | 20,50 | 22,65 | 20. 1. 2021 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.
Internet Info Podnikatel.cz (www.podnikatel.cz)
Největší server pro podnikatele v ČR. ISSN 1802-8012
Copyright © 2007 – 2021 Internet Info, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.