| Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| Air Bank, a. s. | 19,95 | 21,31 | - | - | 29. 12. 2025 |
| Česká národní banka | - | - | - | - | 23. 12. 2025 |
| Česká spořitelna, a.s. | 20,12 | 21,15 | 19,91 | 21,36 | 29. 12. 2025 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 20,04 | 21,13 | 20,04 | 21,13 | 29. 12. 2025 |
| Exchange VIP | - | - | 20,55 | 20,85 | 29. 12. 2025 |
| Exchange, s. r. o. | 20,46 | 20,64 | 20,55 | 20,85 | 29. 12. 2025 |
| Komerční banka, a.s. | 19,85 | 21,40 | 19,73 | 21,52 | 29. 12. 2025 |
| mBank | 19,97 | 21,20 | - | - | 29. 12. 2025 |
| MONETA Money Bank | 19,86 | 21,41 | 19,90 | 21,37 | 29. 12. 2025 |
| Oberbank | 20,13 | 21,16 | - | - | 29. 12. 2025 |
| Raiffeisenbank a.s. | 19,92 | 21,36 | 19,55 | 21,73 | 29. 12. 2025 |
| UniCredit Bank | 19,89 | 21,33 | 19,61 | 21,67 | 29. 12. 2025 |
| Kolik | Kurz | Změna | Platnost |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.