| Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| Air Bank, a. s. | 13,40 | 14,32 | - | - | 10. 12. 2025 |
| Česká národní banka | - | - | - | - | 9. 12. 2025 |
| Česká spořitelna, a.s. | 13,53 | 14,22 | 13,39 | 14,36 | 10. 12. 2025 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 13,48 | 14,22 | - | - | 10. 12. 2025 |
| Exchange VIP | - | - | 13,75 | 14,05 | 10. 12. 2025 |
| Exchange, s. r. o. | 13,71 | 13,93 | 13,75 | 14,05 | 10. 12. 2025 |
| Komerční banka, a.s. | 13,35 | 14,39 | 13,27 | 14,48 | 10. 12. 2025 |
| mBank | 13,44 | 14,27 | - | - | 10. 12. 2025 |
| Oberbank | 13,49 | 14,18 | - | - | 10. 12. 2025 |
| Raiffeisenbank a.s. | 13,40 | 14,37 | 13,15 | 14,62 | 10. 12. 2025 |
| UniCredit Bank | 13,37 | 14,34 | 13,18 | 14,57 | 10. 12. 2025 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.