| Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| Air Bank, a. s. | 23,43 | 25,03 | - | - | 29. 12. 2025 |
| Česká národní banka | - | - | - | - | 23. 12. 2025 |
| Česká spořitelna, a.s. | 23,69 | 24,91 | 23,45 | 25,15 | 29. 12. 2025 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 23,59 | 24,87 | 23,59 | 24,87 | 29. 12. 2025 |
| Exchange VIP | - | - | 24,10 | 24,40 | 29. 12. 2025 |
| Exchange, s. r. o. | 24,25 | 24,37 | 24,10 | 24,40 | 29. 12. 2025 |
| Komerční banka, a.s. | 23,38 | 25,20 | 23,23 | 25,35 | 29. 12. 2025 |
| mBank | 23,50 | 24,95 | - | - | 29. 12. 2025 |
| MONETA Money Bank | 23,39 | 25,21 | 23,45 | 25,15 | 29. 12. 2025 |
| Oberbank | 23,75 | 24,97 | - | - | 29. 12. 2025 |
| Raiffeisenbank a.s. | 23,44 | 25,13 | 23,00 | 25,57 | 29. 12. 2025 |
| UniCredit Bank | 23,38 | 25,08 | 23,08 | 25,51 | 29. 12. 2025 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.