| Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| Air Bank, a. s. | 23,45 | 25,05 | - | - | 8. 12. 2025 |
| Česká národní banka | - | - | - | - | 8. 12. 2025 |
| Česká spořitelna, a.s. | 23,66 | 24,88 | 23,42 | 25,12 | 9. 12. 2025 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 23,56 | 24,85 | 23,56 | 24,85 | 8. 12. 2025 |
| Exchange VIP | - | - | 24,10 | 24,40 | 9. 12. 2025 |
| Exchange, s. r. o. | 24,17 | 24,29 | 24,10 | 24,40 | 9. 12. 2025 |
| Komerční banka, a.s. | 23,30 | 25,12 | 23,16 | 25,27 | 8. 12. 2025 |
| mBank | 23,56 | 25,02 | - | - | 8. 12. 2025 |
| MONETA Money Bank | 23,32 | 25,13 | 23,38 | 25,07 | 8. 12. 2025 |
| Oberbank | 23,60 | 24,81 | - | - | 5. 12. 2025 |
| Raiffeisenbank a.s. | 23,36 | 25,05 | 22,92 | 25,48 | 8. 12. 2025 |
| UniCredit Bank | 23,36 | 25,06 | 23,07 | 25,50 | 9. 12. 2025 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.