| Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| Air Bank, a. s. | 23,37 | 24,97 | - | - | 5. 12. 2025 |
| Česká národní banka | - | - | - | - | 4. 12. 2025 |
| Česká spořitelna, a.s. | 23,58 | 24,79 | 23,33 | 25,03 | 5. 12. 2025 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 23,57 | 24,85 | 23,57 | 24,85 | 5. 12. 2025 |
| Exchange VIP | - | - | 24,05 | 24,35 | 5. 12. 2025 |
| Exchange, s. r. o. | 24,14 | 24,26 | 24,05 | 24,35 | 5. 12. 2025 |
| Komerční banka, a.s. | 23,27 | 25,08 | 23,12 | 25,23 | 5. 12. 2025 |
| mBank | 23,48 | 24,93 | - | - | 5. 12. 2025 |
| MONETA Money Bank | 23,27 | 25,08 | 23,33 | 25,02 | 5. 12. 2025 |
| Oberbank | 23,60 | 24,81 | - | - | 5. 12. 2025 |
| Raiffeisenbank a.s. | 23,35 | 25,04 | 22,91 | 25,47 | 5. 12. 2025 |
| UniCredit Bank | 23,36 | 25,05 | 22,97 | 25,39 | 5. 12. 2025 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.