| Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| Air Bank, a. s. | 23,55 | 25,16 | - | - | 17. 12. 2025 |
| Česká národní banka | - | - | - | - | 17. 12. 2025 |
| Česká spořitelna, a.s. | 23,71 | 24,93 | 23,47 | 25,17 | 17. 12. 2025 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 23,66 | 24,95 | 23,66 | 24,95 | 17. 12. 2025 |
| Exchange VIP | - | - | 24,15 | 24,45 | 17. 12. 2025 |
| Exchange, s. r. o. | 24,30 | 24,42 | 24,15 | 24,45 | 17. 12. 2025 |
| Komerční banka, a.s. | 23,41 | 25,23 | 23,26 | 25,38 | 17. 12. 2025 |
| mBank | 23,59 | 25,04 | - | - | 17. 12. 2025 |
| MONETA Money Bank | 23,40 | 25,23 | 23,46 | 25,16 | 17. 12. 2025 |
| Oberbank | 23,73 | 24,95 | - | - | 17. 12. 2025 |
| Raiffeisenbank a.s. | 23,43 | 25,12 | 22,99 | 25,56 | 17. 12. 2025 |
| UniCredit Bank | 23,45 | 25,15 | 23,11 | 25,54 | 17. 12. 2025 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.