| Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| Air Bank, a. s. | 23,48 | 25,08 | - | - | 30. 12. 2025 |
| Česká národní banka | - | - | - | - | 29. 12. 2025 |
| Česká spořitelna, a.s. | 23,70 | 24,92 | 23,46 | 25,16 | 30. 12. 2025 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 23,59 | 24,87 | 23,59 | 24,87 | 29. 12. 2025 |
| Exchange VIP | - | - | 24,10 | 24,40 | 30. 12. 2025 |
| Exchange, s. r. o. | 24,17 | 24,29 | 24,10 | 24,40 | 30. 12. 2025 |
| Komerční banka, a.s. | 23,38 | 25,20 | 23,23 | 25,35 | 29. 12. 2025 |
| mBank | 23,54 | 25,00 | - | - | 30. 12. 2025 |
| MONETA Money Bank | 23,38 | 25,20 | 23,44 | 25,14 | 30. 12. 2025 |
| Oberbank | 23,65 | 24,86 | - | - | 30. 12. 2025 |
| Raiffeisenbank a.s. | 23,46 | 25,15 | 23,02 | 25,59 | 30. 12. 2025 |
| UniCredit Bank | 23,42 | 25,12 | 23,09 | 25,52 | 30. 12. 2025 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.