| Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| Česká národní banka | - | - | - | - | 19. 12. 2025 |
| Česká spořitelna, a.s. | 13,03 | 13,69 | 12,89 | 13,83 | 19. 12. 2025 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 12,97 | 13,67 | - | - | 19. 12. 2025 |
| Exchange VIP | - | - | 13,20 | 13,60 | 19. 12. 2025 |
| Exchange, s. r. o. | 13,12 | 13,36 | 13,20 | 13,60 | 19. 12. 2025 |
| Komerční banka, a.s. | 12,86 | 13,86 | 12,78 | 13,94 | 19. 12. 2025 |
| mBank | 12,79 | 13,58 | - | - | 19. 12. 2025 |
| MONETA Money Bank | 12,85 | 13,86 | - | - | 19. 12. 2025 |
| Oberbank | 12,96 | 13,76 | - | - | 19. 12. 2025 |
| Raiffeisenbank a.s. | 12,89 | 13,82 | 12,65 | 14,06 | 19. 12. 2025 |
| UniCredit Bank | 12,86 | 13,79 | 12,70 | 14,04 | 19. 12. 2025 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.