| Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| Česká národní banka | - | - | - | - | 23. 12. 2025 |
| Česká spořitelna, a.s. | 12,87 | 13,53 | 12,73 | 13,66 | 29. 12. 2025 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 12,82 | 13,51 | - | - | 29. 12. 2025 |
| Exchange VIP | - | - | 13,10 | 13,50 | 29. 12. 2025 |
| Exchange, s. r. o. | 13,12 | 13,36 | 13,10 | 13,50 | 29. 12. 2025 |
| Komerční banka, a.s. | 12,71 | 13,70 | 12,63 | 13,77 | 29. 12. 2025 |
| mBank | 12,78 | 13,57 | - | - | 29. 12. 2025 |
| MONETA Money Bank | 12,70 | 13,69 | - | - | 29. 12. 2025 |
| Oberbank | 12,84 | 13,64 | - | - | 29. 12. 2025 |
| Raiffeisenbank a.s. | 12,74 | 13,66 | 12,50 | 13,90 | 29. 12. 2025 |
| UniCredit Bank | 12,72 | 13,65 | 12,55 | 13,87 | 29. 12. 2025 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.