| Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| Česká národní banka | - | - | - | - | 10. 12. 2025 |
| Česká spořitelna, a.s. | 12,98 | 13,65 | 12,85 | 13,78 | 11. 12. 2025 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 12,97 | 13,68 | - | - | 10. 12. 2025 |
| Exchange VIP | - | - | 13,20 | 13,60 | 11. 12. 2025 |
| Exchange, s. r. o. | 13,24 | 13,48 | 13,20 | 13,60 | 11. 12. 2025 |
| Komerční banka, a.s. | 12,84 | 13,84 | 12,76 | 13,92 | 10. 12. 2025 |
| mBank | 12,92 | 13,72 | - | - | 10. 12. 2025 |
| MONETA Money Bank | 12,85 | 13,85 | - | - | 10. 12. 2025 |
| Oberbank | 12,94 | 13,74 | - | - | 10. 12. 2025 |
| Raiffeisenbank a.s. | 12,85 | 13,78 | 12,61 | 14,02 | 10. 12. 2025 |
| UniCredit Bank | 12,85 | 13,79 | 12,67 | 14,00 | 10. 12. 2025 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.