| Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| Česká národní banka | - | - | - | - | 16. 12. 2025 |
| Česká spořitelna, a.s. | 13,01 | 13,67 | 12,87 | 13,81 | 16. 12. 2025 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 13,02 | 13,73 | - | - | 16. 12. 2025 |
| Exchange VIP | - | - | 13,30 | 13,70 | 16. 12. 2025 |
| Exchange, s. r. o. | 13,27 | 13,51 | 13,30 | 13,70 | 16. 12. 2025 |
| Komerční banka, a.s. | 12,84 | 13,84 | 12,76 | 13,92 | 16. 12. 2025 |
| mBank | 12,97 | 13,77 | - | - | 16. 12. 2025 |
| MONETA Money Bank | 12,82 | 13,82 | - | - | 16. 12. 2025 |
| Oberbank | 12,93 | 13,73 | - | - | 16. 12. 2025 |
| Raiffeisenbank a.s. | 12,80 | 13,73 | 12,56 | 13,97 | 16. 12. 2025 |
| UniCredit Bank | 12,91 | 13,85 | 12,67 | 14,01 | 16. 12. 2025 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.