| Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| Česká národní banka | - | - | - | - | 8. 12. 2025 |
| Česká spořitelna, a.s. | 13,05 | 13,72 | 12,91 | 13,85 | 9. 12. 2025 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 13,03 | 13,75 | - | - | 9. 12. 2025 |
| Exchange VIP | - | - | 13,20 | 13,60 | 9. 12. 2025 |
| Exchange, s. r. o. | 13,28 | 13,52 | 13,20 | 13,60 | 9. 12. 2025 |
| Komerční banka, a.s. | 12,90 | 13,90 | 12,82 | 13,98 | 9. 12. 2025 |
| mBank | 12,97 | 13,77 | - | - | 9. 12. 2025 |
| MONETA Money Bank | 12,89 | 13,90 | - | - | 9. 12. 2025 |
| Oberbank | 12,98 | 13,78 | - | - | 9. 12. 2025 |
| Raiffeisenbank a.s. | 12,94 | 13,87 | 12,69 | 14,11 | 9. 12. 2025 |
| UniCredit Bank | 12,90 | 13,84 | 12,73 | 14,07 | 9. 12. 2025 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.