| Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| Air Bank, a. s. | 14,33 | 15,31 | - | - | 4. 12. 2025 |
| Česká národní banka | - | - | - | - | 4. 12. 2025 |
| Česká spořitelna, a.s. | 14,48 | 15,23 | 14,34 | 15,38 | 5. 12. 2025 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 14,43 | 15,21 | - | - | 4. 12. 2025 |
| Exchange VIP | - | - | 14,75 | 15,05 | 5. 12. 2025 |
| Exchange, s. r. o. | 14,79 | 15,01 | 14,75 | 15,05 | 5. 12. 2025 |
| Komerční banka, a.s. | 14,26 | 15,37 | 14,17 | 15,46 | 4. 12. 2025 |
| mBank | 14,43 | 15,33 | - | - | 4. 12. 2025 |
| MONETA Money Bank | 14,28 | 15,39 | - | - | 4. 12. 2025 |
| Oberbank | 14,47 | 15,21 | - | - | 4. 12. 2025 |
| Raiffeisenbank a.s. | 14,31 | 15,34 | 14,04 | 15,61 | 4. 12. 2025 |
| UniCredit Bank | 14,30 | 15,33 | 14,12 | 15,60 | 5. 12. 2025 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.