| Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| Air Bank, a. s. | 14,56 | 15,55 | - | - | 9. 12. 2025 |
| Česká národní banka | - | - | - | - | 9. 12. 2025 |
| Česká spořitelna, a.s. | 14,71 | 15,47 | 14,56 | 15,62 | 9. 12. 2025 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 14,66 | 15,48 | - | - | 9. 12. 2025 |
| Exchange VIP | - | - | 14,85 | 15,15 | 9. 12. 2025 |
| Exchange, s. r. o. | 14,93 | 15,15 | 14,85 | 15,15 | 9. 12. 2025 |
| Komerční banka, a.s. | 14,54 | 15,67 | 14,45 | 15,76 | 9. 12. 2025 |
| mBank | 14,64 | 15,54 | - | - | 9. 12. 2025 |
| MONETA Money Bank | 14,53 | 15,66 | - | - | 9. 12. 2025 |
| Oberbank | 14,51 | 15,25 | - | - | 9. 12. 2025 |
| Raiffeisenbank a.s. | 14,59 | 15,64 | 14,32 | 15,92 | 9. 12. 2025 |
| UniCredit Bank | 14,54 | 15,59 | 14,35 | 15,86 | 9. 12. 2025 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.