| Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| Air Bank, a. s. | 14,33 | 15,31 | - | - | 5. 12. 2025 |
| Česká národní banka | - | - | - | - | 4. 12. 2025 |
| Česká spořitelna, a.s. | 14,48 | 15,23 | 14,34 | 15,38 | 5. 12. 2025 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 14,50 | 15,28 | - | - | 5. 12. 2025 |
| Exchange VIP | - | - | 14,75 | 15,05 | 5. 12. 2025 |
| Exchange, s. r. o. | 14,78 | 15,00 | 14,75 | 15,05 | 5. 12. 2025 |
| Komerční banka, a.s. | 14,29 | 15,41 | 14,20 | 15,50 | 5. 12. 2025 |
| mBank | 14,44 | 15,33 | - | - | 5. 12. 2025 |
| MONETA Money Bank | 14,28 | 15,39 | - | - | 5. 12. 2025 |
| Oberbank | 14,49 | 15,24 | - | - | 5. 12. 2025 |
| Raiffeisenbank a.s. | 14,36 | 15,40 | 14,10 | 15,67 | 5. 12. 2025 |
| UniCredit Bank | 14,37 | 15,41 | 14,12 | 15,60 | 5. 12. 2025 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.