| Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| Air Bank, a. s. | 14,54 | 15,54 | - | - | 23. 12. 2025 |
| Česká národní banka | - | - | - | - | 22. 12. 2025 |
| Česká spořitelna, a.s. | 14,67 | 15,42 | 14,52 | 15,57 | 23. 12. 2025 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 14,64 | 15,44 | - | - | 23. 12. 2025 |
| Exchange VIP | - | - | 14,80 | 15,10 | 23. 12. 2025 |
| Exchange, s. r. o. | 14,92 | 15,14 | 14,80 | 15,10 | 23. 12. 2025 |
| Komerční banka, a.s. | 14,48 | 15,60 | 14,39 | 15,69 | 23. 12. 2025 |
| mBank | 14,59 | 15,49 | - | - | 23. 12. 2025 |
| MONETA Money Bank | 14,46 | 15,59 | - | - | 23. 12. 2025 |
| Oberbank | 14,68 | 15,43 | - | - | 23. 12. 2025 |
| Raiffeisenbank a.s. | 14,52 | 15,57 | 14,25 | 15,84 | 23. 12. 2025 |
| UniCredit Bank | 14,51 | 15,56 | 14,29 | 15,80 | 23. 12. 2025 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.