| Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| Air Bank, a. s. | 14,58 | 15,58 | - | - | 19. 12. 2025 |
| Česká národní banka | - | - | - | - | 18. 12. 2025 |
| Česká spořitelna, a.s. | 14,70 | 15,46 | 14,55 | 15,61 | 19. 12. 2025 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 14,67 | 15,47 | - | - | 19. 12. 2025 |
| Exchange VIP | - | - | 14,85 | 15,15 | 19. 12. 2025 |
| Exchange, s. r. o. | 14,96 | 15,18 | 14,85 | 15,15 | 19. 12. 2025 |
| Komerční banka, a.s. | 14,52 | 15,65 | 14,43 | 15,74 | 19. 12. 2025 |
| mBank | 14,61 | 15,52 | - | - | 19. 12. 2025 |
| MONETA Money Bank | 14,51 | 15,64 | - | - | 19. 12. 2025 |
| Oberbank | 14,73 | 15,48 | - | - | 19. 12. 2025 |
| Raiffeisenbank a.s. | 14,56 | 15,62 | 14,29 | 15,89 | 19. 12. 2025 |
| UniCredit Bank | 14,54 | 15,59 | 14,34 | 15,85 | 19. 12. 2025 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.