| Kód | Měna | Kolik | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||||
| AUD | Australský dolar | 1 | 13,94 | 14,95 | 13,82 | 15,28 | |
| CAD | Kanadský dolar | 1 | 14,47 | 15,52 | 14,27 | 15,77 | |
| DKK | Dánská koruna | 1 | 3,13 | 3,36 | - | - | |
| EUR | Euro | 1 | 23,39 | 25,09 | 23,04 | 25,47 | |
| GBP | Britská libra | 1 | 26,83 | 28,78 | 26,50 | 29,29 | |
| HUF | Maďarský forint | 100 | 6,17 | 6,62 | - | - | |
| CHF | Švýcarský frank | 1 | 25,60 | 27,46 | 25,24 | 27,89 | |
| JPY | Japonský jen | 100 | 12,87 | 13,81 | 12,68 | 14,02 | |
| NOK | Norská koruna | 1 | 2,07 | 2,22 | - | - | |
| NZD | Novozélandský dolar | 1 | 11,89 | 12,75 | 11,76 | 12,99 | |
| PLN | Polský zlotý | 1 | 5,55 | 5,95 | - | - | |
| SEK | Švédská koruna | 1 | 2,21 | 2,37 | - | - | |
| USD | Americký dolar | 1 | 19,72 | 21,15 | 19,39 | 21,43 | |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.