| Kód | Měna | Kolik | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||||
| AUD | Australský dolar | 1 | 14,37 | 15,41 | 14,20 | 15,69 | |
| CAD | Kanadský dolar | 1 | 14,71 | 15,78 | 14,48 | 16,00 | |
| DKK | Dánská koruna | 1 | 3,14 | 3,37 | - | - | |
| EUR | Euro | 1 | 23,48 | 25,18 | 23,10 | 25,54 | |
| GBP | Britská libra | 1 | 27,11 | 29,07 | 26,70 | 29,51 | |
| HUF | Maďarský forint | 100 | 6,49 | 6,96 | - | - | |
| CHF | Švýcarský frank | 1 | 25,63 | 27,49 | 25,23 | 27,88 | |
| JPY | Japonský jen | 100 | 12,74 | 13,66 | 12,53 | 13,85 | |
| NOK | Norská koruna | 1 | 2,18 | 2,34 | - | - | |
| NZD | Novozélandský dolar | 1 | 11,79 | 12,65 | 11,64 | 12,87 | |
| PLN | Polský zlotý | 1 | 5,52 | 5,92 | - | - | |
| SEK | Švédská koruna | 1 | 2,15 | 2,31 | - | - | |
| USD | Americký dolar | 1 | 20,24 | 21,71 | 19,94 | 22,04 | |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.