26882515
Josefa Šavla 1271/12, Ostrava Mariánské Hory, 709 00
Akciová společnost
5. 3. 2003
CZ26882515
| institucionální sektor | Národní soukromé nefinanční podniky |
|---|---|
| velikostní kat. dle počtu zam. | 1 - 5 zaměstnanců |
| 22 | Výroba pryžových a plastových výrobků |
| 4778 | Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
| 702 | Poradenství v oblasti řízení |
| 7219 | Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd |
| 731 | Reklamní činnosti |
| 74 | Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
| 74300 | Překladatelské a tlumočnické činnosti |
| 8559 | Ostatní vzdělávání j. n. |
B 3868, Krajský soud v Brně
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, s obory činnosti: Výroba plastových a pryžových výrobků Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti od 11. 5. 2023
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona do 11. 5. 2023 od 3. 5. 2010
pořádání odborných korzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti do 3. 5. 2010 od 21. 5. 2005
specializovaný maloobchod do 3. 5. 2010 od 21. 5. 2005
reklamní činnost a marketing do 3. 5. 2010 od 21. 5. 2005
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 3. 5. 2010 od 19. 2. 2004
zprostředkovatelská činnost do 3. 5. 2010 od 5. 3. 2003
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 21. 2. 2017
Akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady. od 21. 2. 2017
Omezená převoditelnosti akcií: akcie na jméno jsou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady. do 21. 2. 2017 od 21. 5. 2005
Základní kapitál
vklad 2 000 000 Kč
od 19. 2. 2004Základní kapitál
vklad 2 000 000 Kč
do 19. 2. 2004 od 5. 3. 2003předseda představenstva
První vztah: 11. 3. 2021
vznik členství: 16. 2. 2017
vznik funkce: 16. 2. 2017
Poděbradova 285/109, Brno, 612 00, Česká republika
Jednatel
Josefa Šavla 1271/12, Ostrava Mariánské Hory, 709 00
jednatel
Poděbradova 285/109, Brno Ponava, 612 00
jednatel, Společník
Poděbradova 285/109, Brno Ponava, 612 00
jednatel, Společník
Josefa Šavla 1271/12, Ostrava Mariánské Hory, 709 00
člen představenstva
První vztah: 21. 2. 2017
vznik členství: 16. 2. 2017
Otaslavice 2, 798 06, Česká republika
předseda
Hradčany-Kobeřice 113 Kobeřice, 798 07
předseda představenstva
První vztah: 21. 2. 2017 - Poslední vztah: 11. 3. 2021
vznik členství: 16. 2. 2017
vznik funkce: 16. 2. 2017
Veveří 476/39, Brno, 602 00, Česká republika
předseda představesntva
První vztah: 12. 8. 2016 - Poslední vztah: 21. 2. 2017
vznik členství: 5. 3. 2003
zánik členství: 16. 2. 2017
vznik funkce: 5. 3. 2003
zánik funkce: 16. 2. 2017
Veveří 476/39, Brno, 602 00, Česká republika
místopředseda představenstva
První vztah: 3. 8. 2016 - Poslední vztah: 21. 2. 2017
vznik členství: 5. 3. 2003
zánik členství: 16. 2. 2017
vznik funkce: 5. 3. 2003
zánik funkce: 16. 2. 2017
Otaslavice 2, 798 06, Česká republika
předseda představesntva
První vztah: 16. 7. 2015 - Poslední vztah: 12. 8. 2016
vznik členství: 5. 3. 2003
vznik funkce: 5. 3. 2003
Renneská třída 422/50, Brno, 639 00, Česká republika
předseda představesntva
První vztah: 3. 5. 2010 - Poslední vztah: 16. 7. 2015
vznik členství: 5. 3. 2003
vznik funkce: 5. 3. 2003
Renneská třída 422/50, Brno, 639 00, Česká republika
předseda představesntva
První vztah: 30. 11. 2004 - Poslední vztah: 3. 5. 2010
vznik členství: 5. 3. 2003
vznik funkce: 5. 3. 2003
Gen. Píky 2886/12, Ostrava, 702 00, Česká republika
předseda představesntva
První vztah: 5. 3. 2003 - Poslední vztah: 30. 11. 2004
vznik členství: 5. 3. 2003
vznik funkce: 5. 3. 2003
Otaslavice 2, 798 06, Česká republika
člen představenstva
První vztah: 5. 3. 2003 - Poslední vztah: 30. 11. 2004
vznik členství: 5. 3. 2003
zánik členství: 5. 2. 2004
vznik funkce: 5. 3. 2003
Sochorcova 773, Staré Město, 686 03, Česká republika
místopředseda představenstva
První vztah: 5. 3. 2003 - Poslední vztah: 3. 8. 2016
vznik členství: 5. 3. 2003
vznik funkce: 5. 3. 2003
Otaslavice 2, 798 06, Česká republika
Kterýkoliv člen představenstva zastupuje společnost samostatně.
od 21. 2. 2017Způsob jednání: Předseda a místopředseda představenstva jedná samostatně, podepisuje se tak, že k vytištěnému nebo napsanému jménu společnosti připojí svůj podpis s udáním funkce.
do 21. 2. 2017 od 5. 3. 2003předseda dozorčí rady
První vztah: 21. 2. 2017
vznik členství: 16. 2. 2017
vznik funkce: 16. 2. 2017
Otaslavice 2, 798 06, Česká republika
předsedkyně
První vztah: 3. 11. 2016 - Poslední vztah: 21. 2. 2017
vznik členství: 5. 3. 2003
zánik členství: 16. 2. 2017
vznik funkce: 5. 3. 2003
zánik funkce: 16. 2. 2017
Otaslavice 2, 798 06, Česká republika
člen
První vztah: 5. 3. 2003 - Poslední vztah: 30. 11. 2004
vznik členství: 5. 3. 2003
zánik členství: 5. 2. 2004
vznik funkce: 5. 3. 2003
Otaslavice 173, 798 06, Česká republika
místopředseda
První vztah: 5. 3. 2003 - Poslední vztah: 3. 5. 2010
vznik členství: 5. 3. 2003
zánik členství: 2. 2. 2010
vznik funkce: 5. 3. 2003
zánik funkce: 2. 2. 2010
Bohumínská 448/60, Ostrava, 710 00, Česká republika
předsedkyně
První vztah: 5. 3. 2003 - Poslední vztah: 3. 11. 2016
vznik členství: 5. 3. 2003
vznik funkce: 5. 3. 2003
Otaslavice 2, 798 06, Česká republika
vznik první živnosti: 5. 3. 2003
| Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | |
|---|---|
| Obory činnosti |
|
| Druh | živnost volná |
| Vznik oprávnění | 5. 3. 2003 |
| Výroba plastových výrobků a pryžových výrobků | |
|---|---|
| Druh | živnost volná |
| Vznik oprávnění | 19. 2. 2007 |
| Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 | Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd |
| Druh | živnost volná |
| Vznik oprávnění | 19. 2. 2007 |
| Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 | Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy |
| Druh | živnost volná |
| Vznik oprávnění | 3. 7. 2006 |
| Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 | Reklamní činnost a marketing |
| Druh | živnost volná |
| Vznik oprávnění | 1. 8. 2004 |
| Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 | Specializovaný maloobchod |
| Druh | živnost volná |
| Vznik oprávnění | 1. 8. 2004 |
| Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 | Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti |
| Druh | živnost volná |
| Vznik oprávnění | 1. 8. 2004 |
| Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 | Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců |
| Druh | živnost volná |
| Vznik oprávnění | 1. 10. 2003 |
| Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 | Zprostředkování služeb |
| Druh | živnost volná |
| Vznik oprávnění | 5. 3. 2003 |
| Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Data uváděná na této stránce jsou přebírána z veřejných databází Ministerstva financí a Ministerstva spravedlnosti.
Jakékoli požadavky na jejich úpravu či odstranění je proto nutné směřovat na tyto zdroje.
Všechny provedené změny se projeví do 60 dnů i na serveru Podnikatel.cz, který jednotlivá data přebírá automaticky bez ručního zásahu.
Data ohledně klasifikace ekonomických činností jsou přebírána z veřejné databáze Ministerstva financí ČR (MFČR). Jakékoli požadavky na jejich úpravu či odstranění je proto nutné směřovat na zdroj MFČR, konkrétně na e-mail: ares@mfcr.cz.
Data ohledně právní formy, předmětu podnikání, kapitálu, odpovědných osobách a ostatních skutečnostech jsou přebírána z veřejné databáze Ministerstva spravedlnosti ČR (MSČR). Jakékoliv požadavky na jejich úpravu či odstranění ve veřejných rejstřících je v případě obchodního rejstříku nutno uplatnit postupem podle https://or.justice.cz/ias/ui/podani.