Začínající učitelka na veřejné škole bude v letošním roce pobírat méně peněz než prodavačka v Lidlu. Učitelka s platovou třídou 11 s praxí do 2 let si vydělá v základu 34 370 Kč hrubého. Prodavačka v Lidlu si vydělá od 1. března více.
Lidl navyšuje od března mzdy
Lidl totiž navýší od nového měsíce mzdy. Nově si prodavačka při úvazku 40 hodin týdně vydělá 35 300 korun hrubého, po 3 letech dosáhne na 38 600 korun, a to napříč celou Českou republikou.
K tomu dostávají zaměstnanci Lidlu 30 dnů dovolené v roce, příspěvek na stravné, MultiSport kartu, Sabbaticalu či placené volno v první školní den svého prvňáčka. Nově se zaměstnancům Lidlu připíší i body k využití dle vlastního výběru v benefitním systému Cafeterie.
Kromě mzdy dostávají všichni zaměstnanci společnosti ve výplatě také příspěvek na stravné, který činí 100 Kč/den. Součástí odměňování provozních pozic je v Lidlu také motivační bonus. Díky tomu se Lidlu daří snižovat fluktuaci.
A na jaký plat dosáhnou v letošním roce učitelé? Tady je tabulka pro rok 2025
| Platový stupeň | Počet let započitatelné praxe | Platová třída | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15* | 16* | |||
| 1 | do 2 let | 16,630 | 18,050 | 19,510 | 21,140 | 26,800 | 33,490 | 33,760 | 34,370 | 35,120 | 35,960 | 37,310 | 40 110* | 43 210* | |
| 2 | do 6 let | 17,240 | 18,690 | 20,320 | 22,000 | 27,570 | 33,770 | 34,080 | 34,980 | 35,850 | 37,050 | 39,050 | 42 910* | 46 390* | |
| 3 | do 12 let | 18,320 | 19,930 | 21,620 | 23,540 | 28,290 | 34,170 | 34,600 | 35,420 | 37,290 | 38,600 | 41,150 | 45 230* | 49 650* | |
| 4 | do 19 let | 19,590 | 21,270 | 23,120 | 25,020 | 29,590 | 34,880 | 35,670 | 36,750 | 38,850 | 41,440 | 44,560 | 48 870* | 53 460* | |
| 5 | do 27 let | 20,840 | 22,660 | 24,610 | 26,780 | 30,900 | 35,960 | 36,790 | 38,290 | 41,260 | 44,620 | 48,960 | 52 990* | 57 400* | |
| 6 | do 32 let | 22,610 | 24,590 | 26,640 | 28,950 | 33,090 | 37,810 | 38,840 | 40,420 | 44,710 | 48,300 | 52,920 | 55 770* | 59 500* | |
| 7 | nad 32 let | 23,250 | 25,240 | 27,390 | 29,760 | 34,030 | 38,660 | 39,660 | 41,510 | 45,780 | 49,500 | 54,180 | 57 780* | 61 710* |
* Do 15. a 16. platová třídy spadají pouze akademičtí pracovníci státních vysokých škol.
