| Kód | Měna | Kolik | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||||
| AUD | Australský dolar | 1 | 13,32 | 14,28 | 13,12 | 14,50 | |
| CAD | Kanadský dolar | 1 | 14,50 | 15,55 | 14,23 | 15,72 | |
| DKK | Dánská koruna | 1 | 3,13 | 3,36 | - | - | |
| EUR | Euro | 1 | 23,36 | 25,06 | 23,00 | 25,42 | |
| GBP | Britská libra | 1 | 26,74 | 28,67 | 26,35 | 29,13 | |
| HUF | Maďarský forint | 100 | 6,12 | 6,56 | - | - | |
| CHF | Švýcarský frank | 1 | 24,95 | 26,76 | 24,57 | 27,15 | |
| JPY | Japonský jen | 100 | 12,91 | 13,85 | 12,72 | 14,06 | |
| NOK | Norská koruna | 1 | 1,98 | 2,13 | - | - | |
| NZD | Novozélandský dolar | 1 | 11,60 | 12,44 | 11,41 | 12,62 | |
| PLN | Polský zlotý | 1 | 5,52 | 5,92 | - | - | |
| SEK | Švédská koruna | 1 | 2,13 | 2,29 | - | - | |
| USD | Americký dolar | 1 | 20,04 | 21,50 | 19,74 | 21,82 | |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.