| Kód | Měna | Kolik | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||||
| AUD | Australský dolar | 1 | 13,40 | 14,08 | 13,26 | 14,22 | |
| CAD | Kanadský dolar | 1 | 14,59 | 15,34 | 14,44 | 15,49 | |
| DKK | Dánská koruna | 1 | 3,16 | 3,32 | - | - | |
| EUR | Euro | 1 | 23,61 | 24,82 | 23,36 | 25,06 | |
| GBP | Britská libra | 1 | 26,98 | 28,37 | 26,71 | 28,64 | |
| HUF | Maďarský forint | 100 | 6,16 | 6,48 | 6,10 | 6,54 | |
| CHF | Švýcarský frank | 1 | 25,30 | 26,60 | 25,04 | 26,86 | |
| JPY | Japonský jen | 100 | 12,96 | 13,62 | 12,83 | 13,76 | |
| NOK | Norská koruna | 1 | 1,99 | 2,10 | - | - | |
| NZD | Novozélandský dolar | 1 | 11,70 | 12,30 | - | - | |
| PLN | Polský zlotý | 1 | 5,59 | 5,87 | 5,53 | 5,93 | |
| SEK | Švédská koruna | 1 | 2,17 | 2,28 | - | - | |
| USD | Americký dolar | 1 | 20,09 | 21,13 | 19,89 | 21,33 | |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.