| Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| Air Bank, a. s. | 19,94 | 21,31 | - | - | 30. 12. 2025 |
| Česká národní banka | - | - | - | - | 30. 12. 2025 |
| Česká spořitelna, a.s. | 20,12 | 21,15 | 19,91 | 21,36 | 30. 12. 2025 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 20,07 | 21,16 | 20,07 | 21,16 | 30. 12. 2025 |
| Exchange VIP | - | - | 20,55 | 20,85 | 30. 12. 2025 |
| Exchange, s. r. o. | 20,57 | 20,75 | 20,55 | 20,85 | 30. 12. 2025 |
| Komerční banka, a.s. | 19,85 | 21,40 | 19,73 | 21,52 | 30. 12. 2025 |
| mBank | 20,02 | 21,26 | - | - | 30. 12. 2025 |
| MONETA Money Bank | 19,84 | 21,39 | 19,88 | 21,34 | 30. 12. 2025 |
| Oberbank | 20,10 | 21,13 | - | - | 30. 12. 2025 |
| Raiffeisenbank a.s. | 19,90 | 21,34 | 19,53 | 21,72 | 30. 12. 2025 |
| UniCredit Bank | 19,89 | 21,33 | 19,60 | 21,66 | 30. 12. 2025 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.