| Kód | Měna | Kolik | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||||
| AUD | Australský dolar | 1 | 13,37 | 14,34 | 13,13 | 14,51 | |
| CAD | Kanadský dolar | 1 | 14,53 | 15,59 | 14,28 | 15,78 | |
| DKK | Dánská koruna | 1 | 3,14 | 3,36 | - | - | |
| EUR | Euro | 1 | 23,41 | 25,11 | 23,04 | 25,46 | |
| GBP | Britská libra | 1 | 26,79 | 28,74 | 26,36 | 29,13 | |
| HUF | Maďarský forint | 100 | 6,10 | 6,54 | - | - | |
| CHF | Švýcarský frank | 1 | 24,98 | 26,79 | 24,65 | 27,24 | |
| JPY | Japonský jen | 100 | 12,85 | 13,79 | 12,65 | 13,98 | |
| NOK | Norská koruna | 1 | 1,98 | 2,13 | - | - | |
| NZD | Novozélandský dolar | 1 | 11,63 | 12,47 | 11,44 | 12,64 | |
| PLN | Polský zlotý | 1 | 5,54 | 5,94 | - | - | |
| SEK | Švédská koruna | 1 | 2,15 | 2,31 | - | - | |
| USD | Americký dolar | 1 | 20,13 | 21,59 | 19,79 | 21,87 | |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.