| Kód | Měna | Kolik | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||||
| AUD | Australský dolar | 1 | 13,29 | 14,25 | 13,13 | 14,51 | |
| CAD | Kanadský dolar | 1 | 14,50 | 15,55 | 14,28 | 15,78 | |
| DKK | Dánská koruna | 1 | 3,13 | 3,36 | - | - | |
| EUR | Euro | 1 | 23,41 | 25,11 | 23,04 | 25,46 | |
| GBP | Britská libra | 1 | 26,77 | 28,71 | 26,36 | 29,13 | |
| HUF | Maďarský forint | 100 | 6,11 | 6,56 | - | - | |
| CHF | Švýcarský frank | 1 | 25,05 | 26,87 | 24,65 | 27,24 | |
| JPY | Japonský jen | 100 | 12,84 | 13,78 | 12,65 | 13,98 | |
| NOK | Norská koruna | 1 | 1,98 | 2,12 | - | - | |
| NZD | Novozélandský dolar | 1 | 11,61 | 12,45 | 11,44 | 12,64 | |
| PLN | Polský zlotý | 1 | 5,54 | 5,94 | - | - | |
| SEK | Švédská koruna | 1 | 2,16 | 2,32 | - | - | |
| USD | Americký dolar | 1 | 20,03 | 21,48 | 19,79 | 21,87 | |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.