| Kód | Měna | Kolik | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||||
| AUD | Australský dolar | 1 | 13,23 | 14,18 | 13,03 | 14,40 | |
| CAD | Kanadský dolar | 1 | 14,51 | 15,57 | 14,26 | 15,76 | |
| DKK | Dánská koruna | 1 | 3,14 | 3,37 | - | - | |
| EUR | Euro | 1 | 23,45 | 25,15 | 23,11 | 25,54 | |
| GBP | Britská libra | 1 | 26,78 | 28,72 | 26,32 | 29,09 | |
| HUF | Maďarský forint | 100 | 6,08 | 6,52 | - | - | |
| CHF | Švýcarský frank | 1 | 25,11 | 26,93 | 24,69 | 27,29 | |
| JPY | Japonský jen | 100 | 12,89 | 13,82 | 12,67 | 14,01 | |
| NOK | Norská koruna | 1 | 1,96 | 2,10 | - | - | |
| NZD | Novozélandský dolar | 1 | 11,55 | 12,38 | 11,36 | 12,56 | |
| PLN | Polský zlotý | 1 | 5,56 | 5,97 | - | - | |
| SEK | Švédská koruna | 1 | 2,15 | 2,30 | - | - | |
| USD | Americký dolar | 1 | 19,99 | 21,44 | 19,60 | 21,67 | |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.