| Kód | Měna | Kolik | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||||
| AUD | Australský dolar | 1 | 14,19 | 14,91 | 14,04 | 15,06 | |
| CAD | Kanadský dolar | 1 | 14,61 | 15,36 | 14,46 | 15,51 | |
| DKK | Dánská koruna | 1 | 3,16 | 3,32 | - | - | |
| EUR | Euro | 1 | 23,62 | 24,84 | 23,38 | 25,08 | |
| GBP | Britská libra | 1 | 27,08 | 28,47 | 26,80 | 28,75 | |
| HUF | Maďarský forint | 100 | 6,28 | 6,60 | 6,22 | 6,67 | |
| CHF | Švýcarský frank | 1 | 25,86 | 27,19 | 25,59 | 27,45 | |
| JPY | Japonský jen | 100 | 12,84 | 13,49 | 12,70 | 13,62 | |
| NOK | Norská koruna | 1 | 2,09 | 2,20 | - | - | |
| NZD | Novozélandský dolar | 1 | 11,96 | 12,57 | - | - | |
| PLN | Polský zlotý | 1 | 5,59 | 5,88 | 5,54 | 5,94 | |
| SEK | Švédská koruna | 1 | 2,21 | 2,33 | - | - | |
| USD | Americký dolar | 1 | 20,01 | 21,04 | 19,80 | 21,24 | |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.