| Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| Air Bank, a. s. | 19,99 | 21,35 | - | - | 11. 12. 2025 |
| Česká národní banka | - | - | - | - | 11. 12. 2025 |
| Česká spořitelna, a.s. | 20,09 | 21,13 | 19,89 | 21,33 | 12. 12. 2025 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 20,21 | 21,31 | 20,21 | 21,31 | 11. 12. 2025 |
| Exchange VIP | - | - | 20,70 | 21,00 | 12. 12. 2025 |
| Exchange, s. r. o. | 20,57 | 20,75 | 20,70 | 21,00 | 12. 12. 2025 |
| Komerční banka, a.s. | 20,05 | 21,61 | 19,92 | 21,73 | 11. 12. 2025 |
| mBank | 20,00 | 21,24 | - | - | 11. 12. 2025 |
| MONETA Money Bank | 20,05 | 21,61 | 20,09 | 21,57 | 11. 12. 2025 |
| Oberbank | 20,32 | 21,37 | - | - | 11. 12. 2025 |
| Raiffeisenbank a.s. | 20,11 | 21,56 | 19,73 | 21,94 | 11. 12. 2025 |
| UniCredit Bank | 20,03 | 21,48 | 19,58 | 21,64 | 12. 12. 2025 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.