| Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| Air Bank, a. s. | 26,93 | 28,77 | - | - | 30. 12. 2025 |
| Česká národní banka | - | - | - | - | 29. 12. 2025 |
| Česká spořitelna, a.s. | 27,15 | 28,55 | 26,88 | 28,83 | 30. 12. 2025 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 27,10 | 28,59 | 27,10 | 28,59 | 30. 12. 2025 |
| Exchange VIP | - | - | 27,50 | 27,90 | 30. 12. 2025 |
| Exchange, s. r. o. | 27,78 | 27,98 | 27,50 | 27,90 | 30. 12. 2025 |
| Komerční banka, a.s. | 26,79 | 28,88 | 26,62 | 29,05 | 30. 12. 2025 |
| mBank | 27,01 | 28,68 | - | - | 30. 12. 2025 |
| MONETA Money Bank | 26,79 | 28,87 | - | - | 30. 12. 2025 |
| Oberbank | 27,15 | 28,54 | - | - | 30. 12. 2025 |
| Raiffeisenbank a.s. | 26,88 | 28,83 | 26,38 | 29,33 | 30. 12. 2025 |
| UniCredit Bank | 26,88 | 28,83 | 26,45 | 29,24 | 30. 12. 2025 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.