| Kód | Měna | Kolik | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||||
| AUD | Australský dolar | 1 | 14,12 | 15,15 | 13,82 | 15,28 | |
| CAD | Kanadský dolar | 1 | 14,50 | 15,55 | 14,24 | 15,73 | |
| DKK | Dánská koruna | 1 | 3,13 | 3,36 | - | - | |
| EUR | Euro | 1 | 23,40 | 25,09 | 23,02 | 25,44 | |
| GBP | Britská libra | 1 | 26,73 | 28,67 | 26,39 | 29,17 | |
| HUF | Maďarský forint | 100 | 6,23 | 6,68 | - | - | |
| CHF | Švýcarský frank | 1 | 25,63 | 27,49 | 25,20 | 27,85 | |
| JPY | Japonský jen | 100 | 12,72 | 13,64 | 12,51 | 13,82 | |
| NOK | Norská koruna | 1 | 2,08 | 2,23 | - | - | |
| NZD | Novozélandský dolar | 1 | 11,87 | 12,73 | 11,65 | 12,87 | |
| PLN | Polský zlotý | 1 | 5,54 | 5,95 | - | - | |
| SEK | Švédská koruna | 1 | 2,19 | 2,35 | - | - | |
| USD | Americký dolar | 1 | 19,81 | 21,25 | 19,49 | 21,54 | |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.