| Kód | Měna | Kolik | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||||
| AUD | Australský dolar | 1 | 14,26 | 14,99 | 14,11 | 15,13 | |
| CAD | Kanadský dolar | 1 | 14,67 | 15,43 | 14,52 | 15,58 | |
| DKK | Dánská koruna | 1 | 3,16 | 3,33 | - | - | |
| EUR | Euro | 1 | 23,63 | 24,85 | 23,39 | 25,09 | |
| GBP | Britská libra | 1 | 26,94 | 28,32 | 26,67 | 28,60 | |
| HUF | Maďarský forint | 100 | 6,27 | 6,59 | 6,20 | 6,65 | |
| CHF | Švýcarský frank | 1 | 26,07 | 27,41 | 25,81 | 27,68 | |
| JPY | Japonský jen | 100 | 12,82 | 13,48 | 12,69 | 13,61 | |
| NOK | Norská koruna | 1 | 2,10 | 2,21 | - | - | |
| NZD | Novozélandský dolar | 1 | 12,00 | 12,62 | - | - | |
| PLN | Polský zlotý | 1 | 5,60 | 5,88 | 5,54 | 5,94 | |
| SEK | Švédská koruna | 1 | 2,21 | 2,33 | - | - | |
| USD | Americký dolar | 1 | 20,02 | 21,05 | 19,81 | 21,25 | |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.